Surfing in Los Angeles County
Surf Spots In Los Angeles County
| SurfSpot | Photos | Quality | Wave direction | Wave type | Crowd level |
| Ballona Creek | 0 | 4 | Left | Breakwater / groyne | Busy |
| Bay Street | 0 | 3 | Right & left | Beach break | Can Get Busy |
| County Line | 0 | 3 | Right & left | Reef break | Busy |
| El Porto | 0 | 3 | Right & left | Beach break | Busy |
| Fried Fish | 0 | 4 | Right | Point break | Not Too Bad |
| Gillis | 0 | 3 | Right & left | Breakwater / groyne | Can Get Busy |
| Hermosa Beach Pier | 0 | 3 | Right & left | Breakwater / groyne | Busy |
| Indicator | 0 | 4 | Right & left | Reef break | Can Get Busy |
| Leo Carrillo | 1 | 3 | Right | Reef break | Busy |
| Little Dume | 0 | 4 | Right | Point break | Can Get Busy |
| Malibu Point | 2 | 4 | Right | Reef break | Mental |
| Manhattan Pier | 0 | 3 | Right & left | Breakwater / groyne | Busy |
| Point Dume | 0 | 3 | Right | Point break | Can Get Busy |
| Rat Beach | 1 | 2 | Right & left | Reef break | Not Too Bad |
| Redondo Breakwater | 0 | 4 | Left | Breakwater / groyne | Busy |
| Seal Beach Jetty | 0 | 3 | Right & left | Rivermouth | Can Get Busy |
| Shit Pipe | 0 | 3 | Left | Breakwater / groyne | Can Get Busy |
| Sunset | 0 | 2 | Right & left | Reef break | Busy |
| Toes Jetty | 0 | 3 | Left | Breakwater / groyne | Busy |
| Topanga | 0 | 4 | Right | Point break | Busy |
| Venice Pier | 0 | 3 | Right & left | Beach break | Can Get Busy |
| Zeros | 0 | 3 | Right & left | Point break | Busy |
| Zuma classic | 2 | 4 | Right & left | Reef break | Packed |
Information about Los Angeles County
Los Angeles Surf Spot Map, California.
Los Angeles County Surfing Info and Details
Los Angeles County has so many surf spots and so many talented surfers. Top spots include greats like Malibu and Zuma, and has been home to some world famous surfers like Miki Dora.









