Quantcast
Surfing Waves
[ Login ]
[ Register ]

Home
Surf Shop
Surf Spot Map
Surf Forum
The SW Surf Club
    - Surfing Pictures
    - Surfing Videos
Beginners Guide
    - Basic Rules To Surfing
    - Surfing Lessons
    - Surfing Terms
Surfing Equipment
    - Surfboards
    - Wetsuits
    - Surf Wax
Waves
Surf Articles
Surfing Vacations
'How To' of Surfing
Surf Clothing

 

Mens Quiksilver Wetsuit Size Chart

If you are buying a wetsuit then you need to know what size suit to get. Buying an ill-fitting wetsuit can be a waste of money, they need to fit correctly to work correctly. Be honest about your size - get the right suit. Quiksilver make a great wetsuit!

 

Size Height Weight Chest Waist Hips Neck Inseam
XS 5'7" - 5'9" 125 - 140 34" - 36" 28" - 30" 33" - 35" 14.5 28" - 29"
S 5'8" - 5'10" 135 -155 36" - 38" 29" - 31" 34" - 36" 15 28.5" - 29.5"
ST 5'9" - 5'11" 140 - 160 36" - 38" 29" - 31" 34" - 36" 15 30" - 31"
MS 5'8" - 5'10" 140 - 160 38" - 40" 30" - 32" 35" - 37" 15 28.5" - 29.5"
M 5'9" - 5'11" 150 - 170 38" - 40" 30" - 32" 35" - 37" 15.5 29" - 30"
MT 5'10" - 6'0" 155 - 175 38" - 40" 30" - 32" 35" - 37" 15.5 30" - 31"
LS 5'9" - 5'11" 160 - 180 40" - 42" 32" - 34" 37" - 39" 16 29" - 30"
L 5'10" - 6'0" 170 - 190 40" - 42" 32" - 34" 37" - 39" 16 29" - 30"
LT 6'1" - 6'3" 180 - 200 40" - 42" 32" - 34" 37" - 39" 16 30" - 31"
XLS 5'10" - 6'0" 180 - 200 42" - 44" 34" - 36" 39" - 41" 16.5 29.5" - 30.5"
XL 5'11" - 6'1" 190 - 210 42" - 44" 34" - 36" 39" - 41" 16.5 30" - 31"
XXL 6'1" - 6'3" 210 - 230 44" - 46" 36" - 38" 41" - 43" 17 30.5" - 31.5
XXXL 6'2" - 6'4" 220 - 240 46" - 48" 38" - 40" 44" - 46" 17.5 30" - 31"

Other Wetsuit Size Charts

O'Neill Mens Wetsuit Chart
Womens O'Neill Wetsuit Chart
Roxy Wetsuit Chart
Kids O'Neill Wetsuit Chart

 

 

Emails, articles, comments or suggestions please Contact Us. Copyright © 2003-2008 Surfing-Waves.com. All rights reserved.
Site Map | Shop Map | Privacy Policy | Terms of Service